FAQ : Généralités autour de Squash AUTOM et Squash DEVOPS
Pourquoi deux nouveaux produits Squash AUTOM et Squash DEVOPS ?
La création de Squash AUTOM et Squash DEVOPS est le résultat d’une réflexion sur l’évolution des pratiques d’automatisation (essor des pratiques du CI/CD et du DevOps, utilisation de plus en plus démocratisée de la conteneurisation, multiplication des outils d’intégration) et sur comment la suite logicielle Squash pouvait être en phase avec celles-ci.
Il en est ressorti que Squash TF présentait des limites, notamment architecturales, pour son adoption au sein des principes DevOps.
C’est pourquoi nous avons décidé de développer un nouvel outil destiné à la gestion de l’exécution des tests automatisés respectant les principes suivants :
- Architecture micro-service, notamment pour des raisons de déploiement et d'exploitabilité en environnement DevOps.
- Séparation entre les fonctionnalités permettant d'automatiser (à destination des testeurs et automaticiens) et celles permettant d'intégrer les tests automatisés (pour le gestionnaire de pipeline) au sein de l'usine DevOps. Cela a donc donné naissance à 2 produits nommés Squash AUTOM et Squash DEVOPS.
- Suppression de l'adhérence avec Squash TM de manière à rendre ces deux produits indépendants de celui-ci.
Quel est le modèle d'offre de Squash AUTOM et Squash DEVOPS ?
Le modèle choisi est un modèle "open core".
Ce modèle, qui est le même que Squash TM, permet de proposer deux versions pour chacun des deux produits :
- Une version gratuite composée principalement de code open source (ce code open source est disponible sous OpenTestFactory). Cette version est entièrement fonctionnelle.
- Une version commerciale, avec abonnement annuel, ajoutant ou remplaçant certains composants. Elle apporte des fonctionnalités supplémentaires, ainsi qu'un support.
Quelles sont les fonctionnalités ajoutées de Squash AUTOM Premium et Squash DEVOPS Premium ?
Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des fonctionnalités community par rapport aux fonctionnalités Premium :
(Pour en bénéficier ou demander plus d'informations, consulter notre site ou nous contacter.)
pas Squash AUTOM | Squash AUTOM Community | Squash AUTOM Premium | ||||
composant | fonctionnalités Premium ajoutées | composant | fonctionnalités Premium ajoutées | composant | fonctionnalités Premium ajoutées | |
pas Squash DEVOPS | Plugin TM Community Result Publisher | Plugin TM Premium Result Publisher | historique des exécutions | |||
Plugin TM Community Squash AUTOM | Plugin TM Premium Squash AUTOM | transfert des champs personnalisés des itérations / campagnes / suites de tests (pour tests lancés depuis TM) | ||||
Plugin TM Git connector | Plugin TM Git connector | |||||
Plugin TM Bibliothèque d'actions | bibliothèque d'actions BDD | |||||
Plugin TM Workflow d’automatisation Jira | workflow d'automisation | |||||
Image Docker de Squash Orchestrator | Image Docker de Squash Orchestrator | |||||
Image Docker des services réservés à Squash AUTOM Premium | support d'Agilitest, Katalon, Ranorex et UFT | |||||
Squash DEVOPS Community | Plugin TM Community Result Publisher | Plugin TM Community Result Publisher | Plugin TM Premium Result Publisher | historique des exécutions | ||
Plugin TM Community Squash AUTOM | Plugin TM Premium Squash AUTOM | transfert des champs personnalisés des itérations / campagnes / suites de tests (pour tests lancés depuis TM) | ||||
Plugin TM Git connector | Plugin TM Git connector | |||||
Plugin TM Bibliothèque d'actions | bibliothèque d'actions BDD | |||||
Plugin TM Workflow d’automatisation Jira | workflow d'automisation | |||||
Image Docker de Squash Orchestrator | Image Docker de Squash Orchestrator | Image Docker de Squash Orchestrator | ||||
Image Docker des services réservés à Squash AUTOM Premium | support d'Agilitest, Katalon, Ranorex et UFT | |||||
Plugin TM Community Test Plan Retriever | Plugin TM Community Test Plan Retriever | Plugin TM Community Test Plan Retriever | ||||
Plugin pour Jenkins | Plugin pour Jenkins | Plugin pour Jenkins | ||||
Squash DEVOPS Premium | Plugin TM Community Result Publisher | Plugin TM Community Result Publisher | Plugin TM Premium Result Publisher | historique des exécutions | ||
Plugin TM Community Squash AUTOM | Plugin TM Premium Squash AUTOM | transfert des champs personnalisés des itérations / campagnes / suites de tests (pour tests lancés depuis TM) | ||||
Plugin TM Git connector | Plugin TM Git connector | |||||
Plugin TM Bibliothèque d'actions | bibliothèque d'actions BDD | |||||
Plugin TM Workflow d’automatisation Jira | workflow d'automisation | |||||
Image Docker de Squash Orchestrator | Image Docker de Squash Orchestrator lancée en mode Premium | Image Docker de Squash Orchestrator lancée en mode Premium | ||||
Image Docker des services réservés à Squash AUTOM Premium | support d'Agilitest, Katalon, Ranorex et UFT | |||||
Plugin TM Premium Test Plan Retriever | filtrage des tests sur les champs personnalisés + transfert des champs personnalisés des itérations / campagnes / suites de tests (pour tests lancés depuis CI/CD) |
Plugin TM Premium Test Plan Retriever | filtrage des tests sur les champs personnalisés + transfert des champs personnalisés des itérations / campagnes / suites de tests (pour tests lancés depuis CI/CD) |
Plugin TM Premium Test Plan Retriever | filtrage des tests sur les champs personnalisés + transfert des champs personnalisés des itérations / campagnes / suites de tests (pour tests lancés depuis CI/CD) |
|
Plugin pour Jenkins | Plugin pour Jenkins | Plugin pour Jenkins |
Quelle est la fréquence des releases Squash AUTOM et Squash DEVOPS ?
Une nouvelle livraison de Squash AUTOM et Squash DEVOPS est disponible tous les mois (sauf août). Elle contient la mise à jour de plus ou moins de composants selon les fonctionnalités ajoutées. Elle est nommée par l'année et le mois (sous le format AAAA-MM).